| Entwicklungszeitraum | Seit Mai 2004 |
| Scriptdateien | 389 |
| Gesamtgröße der Dateien | 2,97 MB |
| Enthaltene Bilder | 925 |
| Gesamtgröße der Bilder | 5,22 MB |
| Webserver | Lighttpd |
| Scriptsprache | PHP - (Tutorial) |
| Datenbank | MySQL |
| Datenbankgröße | ~600 MB |
| Netzwerk-Traffic | ca. 50 GB/Tag |
| Stand März 2009 | |
![]() |
|
| Angemeldete User | 3.503 von 5.000 |
| neue User innerhalb der letzten 24 h | 18 |
| derzeit laufende Kämpfe | 37 |
| insg. stattgefundene Kämpfe | 459.798 |
| Geld im Umlauf | 4.698.989.143 € |
| Gras im Umlauf | 954.211 kg |
| Ausgesprochene Verwarnungen | 344 |
| neuester User | Gauner |
![]() |
|
| Angemeldete User | 213 von 200 |
| neue User innerhalb der letzten 24 h | 0 |
| derzeit laufende Kämpfe | 6 |
| insg. stattgefundene Kämpfe | 8.224 |
| Geld im Umlauf | 3.690.266 € |
| Gras im Umlauf | 132 kg |
| Ausgesprochene Verwarnungen | 0 |
| neuester User | Rizzo |

